100元4小时不限次数上门电话-同城快餐500喝茶,51栖凤楼茶楼论坛最新消息 ,快餐3小时400元不限次数电话

国宝人寿

搜索

利率公告

万能险结算利率公告

险种 年化利率(%) 日利率 适用日期
国宝人寿团体B款养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年05月
国宝人寿旺如意两全保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年05月
国宝人寿宝福袋A款养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年05月
国宝人寿宝瑞盈养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年05月
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年05月
国宝人寿宝福袋养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年05月
国宝人寿宝福袋(祥龙版)养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年05月
国宝人寿团体A款养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年05月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年05月
国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年05月
国宝人寿宝福袋A款养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年04月
国宝人寿宝瑞盈养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年04月
国宝人寿宝福袋(祥龙版)养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年04月
国宝人寿团体A款养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年04月
国宝人寿团体B款养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年04月
国宝人寿旺如意两全保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年04月
国宝人寿鑫如意两全保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年04月
国宝人寿钱宝保两全保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年04月
国宝人寿宝福袋养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年04月
国宝人寿天鑫宝账户养老年金保险(万能型) 3.00% 0.008099% 2025年04月
×